Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Màu Trắng ARCTIC WHITE CLE
Nội thất sáng
2.479.000.000 đ
24.790.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
943.400 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
2.510.588.080 đ
2.479.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.419.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD 7S
|
| Giá niêm yết: | 2.479.000.000đ | 2.419.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 5120 x 2156 x 1745 | 4708 x 1891 x 1676 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3120 | 2864 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5900 | 6010 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 216 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 423 | 550 - 1600 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 5 |
| Nguồn gốc | Nhật khẩu Nhật Bản | Lắp ráp trong nước |
| Loại động cơ | 2.5L I4 e-Skyactiv G PHEV | I4 2.0L TwinPower Turbo |
|---|---|---|
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 323 / 6000 | 185 kW (252 HP) @ 5000-6500 rpm |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 500 / 4000 | 350 Nm @ 1450-4800 rpm |
| Hộp số | 8AT | 8AT Steptronic |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) | Cầu sau (RWD) |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | Mc Pherson tay đòn kép với giảm chấn thích ứng |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm với giảm chấn thích ứng |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 275/45 R21 | 245/50 R 19 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | Có |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Off-road/Towing/EV Modes | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát tư thế động lực học (KPC) | - |
| Cụm đèn trước | LED Projector | Adaptive LED |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | Có |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần (HBC) | Có |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | Có |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS | Có |
| Đèn ban ngày LED | ● | Có |
| Cụm đèn sau | LED | BMW LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● (Sấy gương + Nhớ vị trí) | Có |
| Gạt mưa tự động | ● | Có |
| Cửa sổ trời | ● (Panorama) | Có |
| Trang bị khác | Baga mui | - |
| Vô lăng bọc da | ● (Chỉnh điện) | Có |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa | Da Sensatec |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | Có |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | Có |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | - |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● ( Sưởi hàng ghế thứ 1 + 2) | - |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | Có |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | Màn hình đa thông tin 12.3-inch |
| Màn hình HUD | ● | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'' | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● (Không dây) | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | Có |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 3 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | Có |
| Chìa khóa thông minh | ● | Có |
| Khởi động nút bấm | ● | Có |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W |
| Lẫy chuyển số | ● | Có |
| Sạc không dây Qi | ● | Có |
| Phanh đỗ điện tử | ● | Có |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | Có |
| Đèn trang trí nội thất | ● | Có |
| Rèm che nắng | Chỉnh tay | - |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | Có |
| Trang bị khác | Tính năng cá nhân hóa vị trí ghế lái (Tự động điều chỉnh ghế ngồi, tay lái, gương chiếu hậu, màn hình HUD,… theo cá nhân hóa) |
| Số túi khí | 8 | 6 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | Có |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/Sau | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● (Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía Trước & Sau) | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | - |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | - |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và sau) | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● (MRCC - Stop & Go) | - |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | Có |
| Camera lùi | ● (Camera 360 + giả lập góc rộng phía trước và sau) | Có |
| Khác | Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe CTS; Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA; Giám sát hành vi người lái DM |
