Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Xanh Dương
Trắng
2.419.000.000 đ
241.900.000 đ
1.000.000 đ
1.560.000 đ
530.700 đ
94.680 đ
3.200.000 đ
2.667.285.380 đ
2.419.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.479.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
BMW X3 30i M SPORT 2024
|
| Giá niêm yết: | 2.419.000.000đ | 2.479.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4708 x 1891 x 1676 | 5120 x 2156 x 1745 |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2864 | 3120 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6010 | 5900 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 216 | 205 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1710 | |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2400 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 550 - 1600 | 423 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | |
| Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhật khẩu Nhật Bản |
| Loại động cơ | I4 2.0L TwinPower Turbo | 2.5L I4 e-Skyactiv G PHEV |
|---|---|---|
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.998 | |
| Công suất cực đại (hp @ rpm) | 185 kW (252 HP) @ 5000-6500 rpm | 323 / 6000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 350 Nm @ 1450-4800 rpm | 500 / 4000 |
| Hộp số | 8AT Steptronic | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) |
| Hệ thống treo trước | Mc Pherson tay đòn kép với giảm chấn thích ứng | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm với giảm chấn thích ứng | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 245/50 R 19 | 275/45 R21 |
| Tiêu thụ nhiên liệu đô thị (L/100km) | 7,9 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6,5 | |
| Tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | - | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | Có | ● |
| Chế độ lái | Tùy chỉnh 03 chế độ lái: Comfort, Eco Pro, Sport | Normal/Sport/Off-road/Towing/EV Modes |
| Chế độ địa hình | Có | |
| Trang bị khác | - | Hệ thống kiểm soát tư thế động lực học (KPC) |
| Cụm đèn trước | Adaptive LED | LED Projector |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có | ● |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Có | Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần (HBC) |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | Có | ● |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Có | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS |
| Đèn ban ngày LED | Có | ● |
| Đèn sương mù | - | |
| Cụm đèn sau | BMW LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | Có | ● (Sấy gương + Nhớ vị trí) |
| Gạt mưa tự động | Có | ● |
| Cửa sổ trời | Có | ● (Panorama) |
| Trang bị khác | - | Baga mui |
| Vô lăng bọc da | Có | ● (Chỉnh điện) |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Sensatec | Da Nappa |
| Ghế người lái chỉnh cơ | - | |
| Ghế người lái chỉnh điện | Có | ● |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | ● |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh cơ | - | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Có | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | - | ● |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | - | ● ( Sưởi hàng ghế thứ 1 + 2) |
| Hàng ghế trước có tính năng massage | - | |
| Tính năng cửa hít | - | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Màn hình đa thông tin 12.3-inch | 12.3'' |
| Màn hình HUD | Có | ● |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình điều khiển trung tâm 12.3-inch | 12.3'' |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | Có | ● (Không dây) |
| Hệ thống điều hòa tự động | Có | ● |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | 3 |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | Có | ● |
| Chìa khóa thông minh | Có | ● |
| Khởi động nút bấm | Có | ● |
| Khởi động từ xa | Có | |
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh Harman Kardon, 16 loa, công suất 464W | 12 loa Bose |
| Lẫy chuyển số | Có | ● |
| Sạc không dây Qi | Có | ● |
| Phanh đỗ điện tử | Có | ● |
| Giữ phanh tự động Autohold | Có | ● |
| Đèn trang trí nội thất | Có | ● |
| Rèm che nắng | - | Chỉnh tay |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | Có | ● |
| Số túi khí | 6 | 8 |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | ● |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | - | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Trước/Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | - | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | ● (Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía Trước & Sau) |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | - | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | - | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | Có | ● (Trước và sau) |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | - | ● (MRCC - Stop & Go) |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ● |
| Camera lùi | Có | ● (Camera 360 + giả lập góc rộng phía trước và sau) |
