Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
Màu Trắng ARCTIC WHITE CLE
Nội thất sáng
2.479.000.000 đ
24.790.000 đ
1.000.000 đ
-
-
-
-
-
2.479.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
Mazda CX-90 2.5 PHEV Signature AWD 7S
|
Add car
|
| Listed price: | 2.479.000.000đ |
|---|
| Overall size (mm) | 5120 x 2156 x 1745 | |
|---|---|---|
| The standard long (mm) | 3120 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5900 | |
| Ground clearance (mm) | 205 | |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 423 | |
| Number of seats | 7 | |
| Nguồn gốc | Nhật khẩu Nhật Bản |
| Loại động cơ | 2.5L I4 e-Skyactiv G PHEV | |
|---|---|---|
| Maximum power (hp @ rpm) | 323 / 6000 | |
| Mômen xoắn cực đại (Nm @ rpm) | 500 / 4000 | |
| Gear | 8AT | |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu (AWD) (cầu sau dẫn động chính) | |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép | |
| Rear suspension | Liên kết đa điểm | |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | |
| Thông số lốp xe | 275/45 R21 | |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh | ● | |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Off-road/Towing/EV Modes | |
| Trang bị khác | Hệ thống kiểm soát tư thế động lực học (KPC) |
| Cụm đèn trước | LED Projector | |
|---|---|---|
| Đèn trước tự động bật/tắt | ● | |
| Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần | Đèn trước tự động chiếu xa/chiếu gần (HBC) | |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | ● | |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu | Mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái AFS | |
| Đèn ban ngày LED | ● | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● (Sấy gương + Nhớ vị trí) | |
| Gạt mưa tự động | ● | |
| Cửa sổ trời | ● (Panorama) | |
| Trang bị khác | Baga mui |
| Vô lăng bọc da | ● (Chỉnh điện) | |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da Nappa | |
| Ghế người lái chỉnh điện | ● | |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | ● | |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng làm mát | ● | |
| Hàng ghế trước có tính năng sưởi | ● ( Sưởi hàng ghế thứ 1 + 2) | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện | ● | |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | 12.3'' | |
| HUD screen | ● | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3'' | |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto | ● (Không dây) | |
| Hệ thống điều hòa tự động | ● | |
| Số vùng khí hậu điều hòa | 3 | |
| Cửa gió cho hàng ghế sau | ● | |
| Chìa khóa thông minh | ● | |
| Khởi động nút bấm | ● | |
| Sound system | 12 loa Bose | |
| Gearshift paddles | ● | |
| Sạc không dây Qi | ● | |
| Phanh đỗ điện tử | ● | |
| Giữ phanh tự động Autohold | ● | |
| Đèn trang trí nội thất | ● | |
| Rèm che nắng | Chỉnh tay | |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | |
| Trang bị khác | Tính năng cá nhân hóa vị trí ghế lái (Tự động điều chỉnh ghế ngồi, tay lái, gương chiếu hậu, màn hình HUD,… theo cá nhân hóa) |
| Số túi khí | 8 | |
|---|---|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ● | |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | ● | |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ● | |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ● | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ● | |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ● | |
| Hệ thống cảnh báo chống trộm | ● | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước/Sau | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BSA) | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | ● (Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía Trước & Sau) | |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động | ● (Trước và sau) | |
| Hệ thống điều khiển hành trình thích ứng | ● (MRCC - Stop & Go) | |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | ● | |
| Camera lùi | ● (Camera 360 + giả lập góc rộng phía trước và sau) | |
| Other | Hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe CTS; Cảnh báo người lái nghỉ ngơi DAA; Giám sát hành vi người lái DM |
